目前很多企業、事業單位,由于人員出差、請假、外出、客戶來訪等情況較多,人工統計難,備餐時難以準備適量的菜品菜量。傳統的餐廳,多窗口排隊選菜,就餐時間相對固定,無形中增加了人流壓力,容易導致場面混亂無序,并且需要人工核算菜品金額,耗時較長且增加了人工成本。食堂作為企業的后勤重要組成部分,傳統的就餐消費方式,無形中增加了大量的人力和物力,在餐廳管理上會出現很多繁瑣事務,不利于企業管理。
威爾推出訂餐管理系統,員工可以自助線上預約訂餐、自助結算訂單,使餐廳從訂餐到結算的過程更加的有序、規范。
員工通過V企智慧平臺的預約訂餐模塊,根據日期選擇餐別菜品信息,進行預約訂餐。預約成功后在餐廳消費機進行刷卡/二維碼/指紋識別,大屏聯動顯示已預訂菜品信息,簡化就餐操作,提升公司形象。
主頻 | 400Mhz |
內存 | 128MB |
FLASH | 256MB |
顯示 | TFT液晶屏 (320*240,3.5英寸), LED點陣屏(128*64) |
擴展存儲 | 支持16GB TF卡 |
支持網絡 | 以太網 |
識別介質 | IC卡、CPU卡 |
識別距離 | 2.5cm~10cm |
識別速度 | <1秒 |
端口 | USB(2.0) |
工作環境 | 溫度:-5℃~+45℃,濕度:10%~90% |
額定功率 | DC12V 2A |
外形尺寸 | 330mm *160mm *96mm |
CPU: | 主頻:四核1.6G |
GPU: | Mali-T760MP4 |
存儲器: | RAM 2GB ROM 16GB |
Android: | android 8.1 |
以太網: | 10/100/1000Mbps 以太網 |
顯示屏: | 8英寸 IPS 高清屏(分辨率1280*800);亮度500cd/㎡ |
操作按鍵: | 機械軸,19按鍵 |
觸摸屏: | 5點電容觸摸屏 |
IC讀卡器: | 頻率13.56MHz,支持M1/CPU,0.1s讀卡 |
產品尺寸: | 241*208*139(mm) |
10.1寸觸摸大屏: | 超感官全面鋼化玻璃屏,自動抓捕人臉 |
CPU: | 8核 1.8G |
存儲器: | RAM 2GB ROM 16GB |
Android: | android 8.1 |
以太網: | 10/100Mbps 以太網 |
WIFI: | 2.4G/5G雙頻WIFI+藍牙 |
顯示屏: | 7英寸屏幕(分辨率1024*600);亮度300cd/㎡;可觸摸 |
顯示屏2: | 可擴展無線通訊、人證比對、POE供電等多項功能 |
午夜免费视频欧美,欧美亚洲av香蕉,久草视频在线免费,三级黄色免费在线